Size Charts

Size Guide

All measurements are in inches. Use our Measurement Centre to submit your child's measurements.

Kids Chest Waist Hip Mini (Length) Midi (Length)
1 Yr 17 16.5 20 18 30
2 Yrs 18 18 22 20 31
3 Yrs 20 19.5 21 21 32
4 Yrs 22 21 23 22 33
5 Yrs 24 23 25.5 24 34
6 Yrs 25 23.5 26 26 35
7 Yrs 26 24 26.5 28 36
8 Yrs 27 24.5 28 30 37
9 Yrs 28 25 29 31 38
10 Yrs 30 25.5 31 32 39
11 Yrs 31 26 32 33 40
12 Yrs 32 26.5 33 33.5 41
13 Yrs 34 27 34 34 42
14 Yrs 36 27.5 35 35 43
15 Yrs 38 28 36 35.5 44
16 Yrs 40 30 37 36 45

Note: measurements are in inches. If you're unsure about your child's size, visit our Measurement Centre or contact us via WhatsApp.